Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Audi |
Modell | A4 |
Version | 2.0 TDI |
Modellår | 2008 |
Tillverkningsår | 2007 |
Mätarställning | 30437 |
Växellåda | Automat |
Färg | Silver |
Registreringsnummer | RRS470 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | Kombi |
Segment | Mellanstor premiumbil |
Skatt | 4168 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Nej |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Nej |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
USB | Nej |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 1010 mm |
Bagage, bak: Volym | 442 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | Halogen |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
Bromsassistans (BA) | Nej |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Nej |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 140 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 TDI BPW (103 kW) |
Motorvolym (cc) | 1968 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 320 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 120000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 10.2 s |
Topphastighet (km/h) | 201 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 6.2 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 5.4 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 7.7 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 167g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | g/km |
Tankvolym | 70 |
Utsläppsstandard | Euro 4 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Framhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 550 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1530 kg |
Totalvikt | 2080 kg |
Axelutrymme, bak | mm |
Axelutrymme, fram | mm |
Benutrymme, bak | mm |
Benutrymme, fram | mm |
Takhöjd, bak | mm |
Takhöjd, fram | 1010 mm |
Axelavstånd | 264 cm |
Däck, bak | 205-235/40-55 |
Däck, fram | 205-235/40-55 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 142 cm |
Längd: min | 458 cm |
Utvändig bredd: min | 177 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.