Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Kia |
Modell | EV9 |
Version | EV9 AWD |
Modellår | 2024 |
Tillverkningsår | 2023 |
Mätarställning | 2770 |
Växellåda | Automat |
Färg | Vit |
Registreringsnummer | WAY23P |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Stor SUV |
Skatt | 360 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Nej |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Nej |
Head-up Display (HUD) | Ja |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | N/A |
USB | Nej |
Antal säten totalt | 7 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | N/A |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Ja |
Material | N/A |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | N/A |
Växelspaksmaterial | N/A |
Bagage, bak: Djup | N/A |
Bagage, bak: Volym | 333 l |
Lacktyp | N/A |
Halvljus | N/A |
Helljus | N/A |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Ja |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Nej |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Nej |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | N/A |
Effekt | 385 hk |
Elmotor | Ja |
Motorkonfiguration | N/A |
Motornamn | 99.8 kWh AWD (283 kW) |
Motorvolym (cc) | N/A |
Motorvolym (liter) | N/A |
Vridmoment: min | 600 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 6 s |
Topphastighet (km/h) | 200 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | N/A |
Bränsleförbrukning: Landsväg | N/A |
Bränsleförbrukning: Stad | N/A |
CO₂, Blandad (NEDC) | N/A |
CO₂, Blandad (WLTP) | 0 g/km |
Utsläppsstandard | N/A |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 565 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 70 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2625 kg |
Totalvikt | 3190 kg |
Axelutrymme, bak | 1525 mm |
Axelutrymme, fram | 1564 mm |
Benutrymme, bak | 1086 mm |
Benutrymme, fram | 1052 mm |
Takhöjd, bak | 985 mm |
Takhöjd, fram | 1005 mm |
Axelavstånd | 310 cm |
Däck, bak | 255-285/45-60 |
Däck, fram | 255-285/45-60 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 178 cm |
Längd: min | 501 cm |
Utvändig bredd: min | 198 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.