Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Mercedes-Benz |
| Modell | A-Klass |
| Version | AMG A 45 S 4MATIC+ |
| Modellår | 2022 |
| Tillverkningsår | 2022 |
| Mätarställning | 1762 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Silver |
| Registreringsnummer | EAN619 |
| Bränslegrupp | Bensin |
| Kaross | Halvkombi |
| Segment | Liten Familjebil |
| Skatt | 2450 kr/år |
| Malus | 16402 kr/år |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Ja |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Ja |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | N/A |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Tyg, Läder, Suede, Konstläder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Aluminium |
| Växelspaksmaterial | N/A |
| Bagage, bak: Djup | 822 mm |
| Bagage, bak: Volym | 370 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | LED |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Ja |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Ja |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 421 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 M139 4MATIC+ (310 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1991 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 500 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 3.9 s |
| Topphastighet (km/h) | 270 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 8.3 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 7.1 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 10.3 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 189 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | 190 g/km |
| Tankvolym | 51 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 8 |
| Lastkapacitet | 465 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
| Maxvikt på taket | 75 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1635 kg |
| Totalvikt | 2100 kg |
| Axelutrymme, bak | 1372 mm |
| Axelutrymme, fram | 1400 mm |
| Benutrymme, bak | 861 mm |
| Benutrymme, fram | 1062 mm |
| Takhöjd, bak | 960 mm |
| Takhöjd, fram | 1024 mm |
| Axelavstånd | 272 cm |
| Däck, bak | 235/35 |
| Däck, fram | 255/30 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 144 cm |
| Längd: min | 441 cm |
| Utvändig bredd: min | 179 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.