Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Mercedes-Benz |
Modell | EQA |
Version | EQA 250 |
Modellår | 2023 |
Tillverkningsår | 2023 |
Växellåda | Automat |
Färg | Svart |
Registreringsnummer | HYS57W |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Liten SUV |
Skatt | 360 kr/år |
Farthållare | Nej |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Nej |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
USB | Nej |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Bagage, bak: Djup | mm |
Bagage, bak: Volym | 340 l |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Nej |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Nej |
Centrallås | Nej |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Nej |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Effekt | 190 hk |
Elmotor | Ja |
Motornamn | 66.5 kWh (140 kW) |
Motorvolym (cc) | cc |
Motorvolym (liter) | l |
Vridmoment: min | Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 8.9 s |
Topphastighet (km/h) | 160 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 0g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 0g/km |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Tvåhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 430 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2040 kg |
Totalvikt | 2470 kg |
Axelutrymme, bak | mm |
Axelutrymme, fram | mm |
Benutrymme, bak | mm |
Benutrymme, fram | mm |
Takhöjd, bak | mm |
Takhöjd, fram | mm |
Axelavstånd | 272 cm |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 162 cm |
Längd: min | 446 cm |
Utvändig bredd: min | 183 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.