- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Mercedes-Benz |
Modell | GLA |
Version | GLA 200 d 4MATIC |
Modellår | 2022 |
Tillverkningsår | 2021 |
Mätarställning | 3759 |
Växellåda | Automat |
Färg | Blå |
Registreringsnummer | PFR448 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | SUV |
Segment | Liten SUV |
Skatt | 3353 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Plast |
Bagage, bak: Djup | 804 mm |
Bagage, bak: Volym | 435 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 150 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 OM654QDE20SCR 4MATIC (110 kW) |
Motorvolym (cc) | 1951 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 320 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 8.9 s |
Topphastighet (km/h) | 205 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 4.9 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.4 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 5.9 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 130g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 144g/km |
Tankvolym | 51 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 520 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | kg |
Tjänstevikt (EU) | 1670 kg |
Totalvikt | 2190 kg |
Axelutrymme, bak | 1393 mm |
Axelutrymme, fram | 1419 mm |
Benutrymme, bak | 976 mm |
Benutrymme, fram | 1045 mm |
Takhöjd, bak | 969 mm |
Takhöjd, fram | 1037 mm |
Axelavstånd | 272 cm |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 161 cm |
Längd: min | 441 cm |
Utvändig bredd: min | 183 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.