Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Renault |
Modell | Mégane |
Version | 1.5 dCi |
Modellår | 2017 |
Tillverkningsår | 2016 |
Mätarställning | 5695 |
Växellåda | Manuell |
Färg | Grå |
Registreringsnummer | OJF989 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | Kombi |
Segment | Mellanstor Familjebil |
Skatt | 1103 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 4 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Plast |
Växelspaksmaterial | Plast |
Bagage, bak: Djup | 994 mm |
Bagage, bak: Volym | 521 l |
Lacktyp | Solid |
Halvljus | Halogen |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Ja |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Nej |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 110 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 1.5 dCi K9K (81 kW) |
Motorvolym (cc) | 1461 cc |
Motorvolym (liter) | 1.5 l |
Vridmoment: min | 240 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 150000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | 6 år |
Acceleration, 0-100 km/h | 11.6 s |
Topphastighet (km/h) | 188 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 3.4 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 4.2 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 95g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | g/km |
Tankvolym | 47 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Manuell |
Drivhjul | Framhjulsdrift |
Automat | Nej |
Antal växlar | 6 |
Lastkapacitet | 527 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 700 kg |
Maxvikt på taket | 80 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1387 kg |
Totalvikt | 1914 kg |
Axelutrymme, bak | 1379 mm |
Axelutrymme, fram | 1418 mm |
Benutrymme, bak | mm |
Benutrymme, fram | mm |
Takhöjd, bak | 884 mm |
Takhöjd, fram | 890 mm |
Axelavstånd | 271 cm |
Däck, bak | 195-205/55-65 |
Däck, fram | 195-205/55-65 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 144 cm |
Längd: min | 462 cm |
Utvändig bredd: min | 181 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.