- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volkswagen |
Modell | Crafter |
Version | 2.0 TDI 4Motion |
Modellår | 2019 |
Tillverkningsår | 2019 |
Mätarställning | 17252 |
Växellåda | Automat |
Färg | Silver |
Registreringsnummer | TZH28A |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | Skåpbil |
Segment | Skåpbil |
Skatt | 6479 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 4 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 2 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Plast |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Plast |
Bagage, bak: Djup | mm |
Bagage, bak: Volym | l |
Halvljus | LED |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Nej |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Nej |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Nej |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Nej |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Nej |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Nej |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 177 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 TDI 4Motion (130 kW) |
Motorvolym (cc) | 1968 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 410 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 200000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | s |
Topphastighet (km/h) | 165 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 8.6 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 8.2 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 9 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 224g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 255g/km |
Tankvolym | 75 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | 8 |
Lastkapacitet | 651 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 300 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2327 kg |
Totalvikt | 3500 kg |
Axelutrymme, bak | mm |
Axelutrymme, fram | mm |
Benutrymme, bak | mm |
Benutrymme, fram | mm |
Takhöjd, bak | mm |
Takhöjd, fram | mm |
Axelavstånd | cm |
Däck, bak | 205-235/60-75 |
Däck, fram | 205-235/60-75 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 235 cm |
Längd: min | 598 cm |
Utvändig bredd: min | 204 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.