- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volkswagen |
Modell | Passat |
Version | 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion |
Modellår | 2017 |
Tillverkningsår | 2016 |
Mätarställning | 18996 |
Växellåda | Automat |
Färg | Blå |
Registreringsnummer | YEZ793 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | CUV |
Segment | Stor Familjebil |
Skatt | 2354 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 8 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 1172 mm |
Bagage, bak: Volym | 639 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | Halogen |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 190 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion (140 kW) |
Motorvolym (cc) | 1968 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 400 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 210000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 8 s |
Topphastighet (km/h) | 220 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 5.1 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.6 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 6 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 135g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 137g/km |
Tankvolym | 66 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | 6 |
Lastkapacitet | 660 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1705 kg |
Totalvikt | 2290 kg |
Axelutrymme, bak | 1506 mm |
Axelutrymme, fram | 1506 mm |
Benutrymme, bak | mm |
Benutrymme, fram | mm |
Takhöjd, bak | 972 mm |
Takhöjd, fram | 1031 mm |
Axelavstånd | 278 cm |
Däck, bak | 215-235/40-60 |
Däck, fram | 215-235/40-60 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 153 cm |
Längd: min | 477 cm |
Utvändig bredd: min | 183 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.