Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | EX90 |
Version | EX90 Twin Motor |
Modellår | 2025 |
Tillverkningsår | 2024 |
Mätarställning | 983 |
Växellåda | Automat |
Färg | Brun |
Registreringsnummer | RWX39Y |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Stor SUV |
Skatt | 360 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Ja |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 14 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 7 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Klädsel | Vinyl |
Säten: Massage | Ja |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Konstläder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Trä |
Växelspaksmaterial | N/A |
Bagage, bak: Djup | N/A |
Bagage, bak: Volym | 310 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Ja |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Nej |
Cylindrar | N/A |
Effekt | 408 hk |
Elmotor | Ja |
Motorkonfiguration | N/A |
Motornamn | 111 kWh AWD (300 kW) |
Motorvolym (cc) | N/A |
Motorvolym (liter) | N/A |
Vridmoment: min | 770 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 5.9 s |
Topphastighet (km/h) | 180 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | N/A |
Bränsleförbrukning: Stad | N/A |
CO₂, Blandad (NEDC) | 0 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 0 g/km |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 562 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2818 kg |
Totalvikt | 3380 kg |
Axelutrymme, bak | 1467 mm |
Axelutrymme, fram | 1475 mm |
Benutrymme, bak | 926 mm |
Benutrymme, fram | 1039 mm |
Takhöjd, bak | 1056 mm |
Takhöjd, fram | 1122 mm |
Axelavstånd | 298 cm |
Däck, bak | 285-295/35-45 |
Däck, fram | 255-265/40-50 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 174 cm |
Längd: min | 503 cm |
Utvändig bredd: min | 196 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.