Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | V40 |
Version | D2 |
Modellår | 2015 |
Tillverkningsår | 2014 |
Mätarställning | 21313 |
Växellåda | Manuell |
Färg | Röd |
Registreringsnummer | PTX989 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | Halvkombi |
Segment | Mellanstor Familjebil |
Skatt | 1103 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 4 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg, Läder |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Plast |
Växelspaksmaterial | Plast |
Bagage, bak: Djup | 684 mm |
Bagage, bak: Volym | 324 l |
Lacktyp | Solid |
Halvljus | Halogen |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Ja |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Nej |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 115 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 1.6 D2 D4162T (84 kW) |
Motorvolym (cc) | 1560 cc |
Motorvolym (liter) | 1.6 l |
Vridmoment: min | 270 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 140000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
Acceleration, 0-100 km/h | 11.9 s |
Topphastighet (km/h) | 190 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 3.4 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 3.1 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 3.8 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 88g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | g/km |
Tankvolym | 53 |
Utsläppsstandard | Euro 5 |
Växellåda | Manuell |
Drivhjul | Framhjulsdrift |
Automat | Nej |
Antal växlar | 6 |
Lastkapacitet | 624 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 650 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1266 kg |
Totalvikt | 1890 kg |
Axelutrymme, bak | 1349 mm |
Axelutrymme, fram | 1396 mm |
Benutrymme, bak | 847 mm |
Benutrymme, fram | 1073 mm |
Takhöjd, bak | 932 mm |
Takhöjd, fram | 984 mm |
Axelavstånd | 264 cm |
Däck, bak | 195-225/40-65 |
Däck, fram | 195-225/40-65 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 142 cm |
Längd: min | 437 cm |
Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.