- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | XC40 |
Version | XC40 P6 Recharge |
Modellår | 2022 |
Tillverkningsår | 2022 |
Mätarställning | 2700 |
Växellåda | Automat |
Färg | Vit |
Registreringsnummer | FDA68W |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Liten SUV |
Skatt | 360 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 8 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Plast |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 887 mm |
Bagage, bak: Volym | 460 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Ja |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | N/A |
Effekt | 231 hk |
Elmotor | Ja |
Motorkonfiguration | N/A |
Motornamn | 70 kWh E400V2 (170 kW) |
Motorvolym (cc) | N/A |
Motorvolym (liter) | N/A |
Vridmoment: min | 330 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 7.4 s |
Topphastighet (km/h) | 160 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 0 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 0 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 0 g/km |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Framhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 450 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2030 kg |
Totalvikt | 2480 kg |
Axelutrymme, bak | 1040 mm |
Axelutrymme, fram | 1429 mm |
Benutrymme, bak | 917 mm |
Benutrymme, fram | 1040 mm |
Takhöjd, bak | 994 mm |
Takhöjd, fram | 1030 mm |
Axelavstånd | 270 cm |
Däck, bak | 235-245/40-60 |
Däck, fram | 235-245/40-60 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 165 cm |
Längd: min | 444 cm |
Utvändig bredd: min | 186 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.