- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | XC40 |
Version | XC40 P8 AWD Recharge |
Modellår | 2022 |
Tillverkningsår | 2021 |
Mätarställning | 7481 |
Växellåda | Automat |
Färg | Svart |
Registreringsnummer | NON01E |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Liten SUV |
Skatt | 360 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 8 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Plast |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 887 mm |
Bagage, bak: Volym | 460 l |
Lacktyp | Solid |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Ja |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Effekt | 408 hk |
Elmotor | Ja |
Motornamn | 78 kWh AWD E400V6 (300 kW) |
Motorvolym (cc) | cc |
Motorvolym (liter) | l |
Vridmoment: min | 660 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 4.9 s |
Topphastighet (km/h) | 180 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 0 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 0g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | g/km |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 460 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2188 kg |
Totalvikt | 2650 kg |
Axelutrymme, bak | 1040 mm |
Axelutrymme, fram | 1429 mm |
Benutrymme, bak | 917 mm |
Benutrymme, fram | 1040 mm |
Takhöjd, bak | 994 mm |
Takhöjd, fram | 1030 mm |
Axelavstånd | 270 cm |
Däck, bak | 235-245/40-60 |
Däck, fram | 235-245/40-60 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 165 cm |
Längd: min | 444 cm |
Utvändig bredd: min | 186 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.