- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | XC40 |
Version | XC40 Recharge Single Motor Extended Range |
Modellår | 2024 |
Tillverkningsår | 2023 |
Mätarställning | 769 |
Växellåda | Automat |
Färg | Svart |
Registreringsnummer | MYN21G |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Liten SUV |
Skatt | 360 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Ja |
Totalt antal högtalare | 8 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Plast |
Växelspaksmaterial | Konstläder |
Bagage, bak: Djup | 750 mm |
Bagage, bak: Volym | 452 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Ja |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Effekt | 252 hk |
Elmotor | Ja |
Motornamn | 82 kWh (185 kW) |
Motorvolym (cc) | cc |
Motorvolym (liter) | l |
Vridmoment: min | 420 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 7.3 s |
Topphastighet (km/h) | 180 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 0 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 0g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 0g/km |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Bakhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 444 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2075 kg |
Totalvikt | 2520 kg |
Axelutrymme, bak | 1429 mm |
Axelutrymme, fram | 1440 mm |
Benutrymme, bak | 917 mm |
Benutrymme, fram | 1040 mm |
Takhöjd, bak | 994 mm |
Takhöjd, fram | 1030 mm |
Axelavstånd | 270 cm |
Däck, bak | 255/40-45 |
Däck, fram | 235/45-50 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 164 cm |
Längd: min | 444 cm |
Utvändig bredd: min | 186 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.