Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Mercedes-Benz |
| Modell | GLK-Klass |
| Version | GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY |
| Modellår | 2012 |
| Tillverkningsår | 2011 |
| Mätarställning | 23465 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Grå |
| Registreringsnummer | MGN715 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | SUV |
| Segment | Mellanstor SUV |
| Skatt | 4075 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | N/A |
| USB | Nej |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Ja |
| Klädsel | Tyg, Läder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Aluminium, Tyg |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 890 mm |
| Bagage, bak: Volym | 450 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | Halogen |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | 76% |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | 47% |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | 86% |
| Testår | 2010 |
| Totalt (Euro NCAP) | 5 |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | 89% |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Nej |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Nej |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 170 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.2 OM651DE22LA 4MATIC BlueEFFICIENCY (125 kW) |
| Motorvolym (cc) | 2143 cc |
| Motorvolym (liter) | 2.1 l |
| Vridmoment: min | 350 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 8.8 s |
| Topphastighet (km/h) | 205 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 6.1 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 5.5 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 7.1 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 169 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 66 |
| Utsläppsstandard | Euro 5 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | N/A |
| Lastkapacitet | 670 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 75 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1780 kg |
| Totalvikt | 2450 kg |
| Axelutrymme, bak | N/A |
| Axelutrymme, fram | N/A |
| Benutrymme, bak | N/A |
| Benutrymme, fram | N/A |
| Takhöjd, bak | N/A |
| Takhöjd, fram | 980 mm |
| Axelavstånd | 275 cm |
| Däck, bak | 255/40-55 |
| Däck, fram | 235/45-60 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 170 cm |
| Längd: min | 453 cm |
| Utvändig bredd: min | 184 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.