- Bilförsäljning
- Bilverkstad
- Tjänster
- Anläggningar
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Mercedes-Benz |
| Modell | GLE |
| Version | GLE 350 d 4MATIC Coupé |
| Modellår | 2019 |
| Tillverkningsår | 2019 |
| Mätarställning | 8820 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Röd |
| Registreringsnummer | YFH20K |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | SUV |
| Segment | Stor SUV |
| Skatt | 6763 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Ja |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | N/A |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Ja |
| Klädsel | Läder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Aluminium, Läder |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 1132 mm |
| Bagage, bak: Volym | 650 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | LED |
| Helljus | LED |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Ja |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 6 |
| Effekt | 258 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | V-motor |
| Motornamn | 3.0 V6 OM642LSDE30LA 4MATIC (190 kW) |
| Motorvolym (cc) | 2987 cc |
| Motorvolym (liter) | 3 l |
| Vridmoment: min | 620 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 7.1 s |
| Topphastighet (km/h) | 226 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 6.9 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 6.4 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 7.5 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 180 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 50 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | N/A |
| Lastkapacitet | 625 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 100 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 2275 kg |
| Totalvikt | 2900 kg |
| Axelutrymme, bak | 1524 mm |
| Axelutrymme, fram | 1540 mm |
| Benutrymme, bak | 729 mm |
| Benutrymme, fram | 511 mm |
| Takhöjd, bak | 959 mm |
| Takhöjd, fram | 1020 mm |
| Axelavstånd | 292 cm |
| Däck, bak | 265-325/35-55 |
| Däck, fram | 265-285/40-55 |
| Fälgstorlek | 21 tum |
| Höjd: min | 170 cm |
| Längd: min | 490 cm |
| Utvändig bredd: min | 200 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.