- Bilförsäljning
- Bilverkstad
- Tjänster
- Anläggningar
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Ford |
| Modell | Kuga |
| Version | 2.0 TDCi AWD |
| Modellår | 2014 |
| Tillverkningsår | 2014 |
| Mätarställning | 25274 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Svart |
| Registreringsnummer | CLO934 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | SUV |
| Segment | Mellanstor SUV |
| Skatt | 3605 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Ja |
| Start & Stopp | Nej |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Nej |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 9 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | N/A |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | N/A |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | N/A |
| Bagage, bak: Volym | 425 l |
| Lacktyp | Solid, Metallic |
| Halvljus | Xenon |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | 86% |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | 70% |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | 100% |
| Testår | 2012 |
| Totalt (Euro NCAP) | 5 |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | 94% |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Nej |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 140 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 Duratorq TDCi UFMx AWD (103 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1997 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 320 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | 200000 km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
| Acceleration, 0-100 km/h | 11.2 s |
| Topphastighet (km/h) | 187 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 6.2 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 5.5 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 7.4 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 162 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 60 |
| Utsläppsstandard | Euro 5 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 558 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 75 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1707 kg |
| Totalvikt | 2250 kg |
| Axelutrymme, bak | 1404 mm |
| Axelutrymme, fram | 1421 mm |
| Benutrymme, bak | 934 mm |
| Benutrymme, fram | 1027 mm |
| Takhöjd, bak | 991 mm |
| Takhöjd, fram | 1013 mm |
| Axelavstånd | 269 cm |
| Däck, bak | 215-235/45-65 |
| Däck, fram | 215-235/45-65 |
| Fälgstorlek | 18 tum |
| Höjd: min | 170 cm |
| Längd: min | 453 cm |
| Utvändig bredd: min | 184 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.