- Hem
- Bilförsäljning
- Sälj din bil
- Bilverkstad
- Anläggningar
- Tjänster
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Kia |
| Modell | Ceed |
| Version | 1.6 CRDi |
| Modellår | 2016 |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Mätarställning | 7603 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Svart |
| Registreringsnummer | OFM164 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | Kombi |
| Segment | Mellanstor Familjebil |
| Skatt | 1311 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 6 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Tyg |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Ja |
| Interiörmaterial | Läder |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | N/A |
| Bagage, bak: Volym | 530 l |
| Lacktyp | N/A |
| Halvljus | Halogen |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | 88% |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | 61% |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | 86% |
| Testår | 2012 |
| Totalt (Euro NCAP) | 5 |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | 89% |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Ja |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 136 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 1.6 CRDi D4FB (100 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1582 cc |
| Motorvolym (liter) | 1.6 l |
| Vridmoment: min | 300 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 10.9 s |
| Topphastighet (km/h) | 197 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 4.4 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 4 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 5.1 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 115 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 53 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Framhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 7 |
| Lastkapacitet | 534 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 80 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1416 kg |
| Totalvikt | 1950 kg |
| Axelutrymme, bak | 1392 mm |
| Axelutrymme, fram | 1420 mm |
| Benutrymme, bak | 894 mm |
| Benutrymme, fram | 1067 mm |
| Takhöjd, bak | 996 mm |
| Takhöjd, fram | 1024 mm |
| Axelavstånd | 265 cm |
| Däck, bak | 195-225/45-65 |
| Däck, fram | 195-225/45-65 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 149 cm |
| Längd: min | 451 cm |
| Utvändig bredd: min | 178 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.