- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Volkswagen |
| Modell | Passat |
| Version | 2.0 TDI DPF SCR BMT 4Motion |
| Modellår | 2016 |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Mätarställning | 17691 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Silver |
| Registreringsnummer | YEF956 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | CUV |
| Segment | Stor Familjebil |
| Skatt | 3240 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Ja |
| Keyless Entry | Ja |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Nej |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Ja |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 8 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Ja |
| Klädsel | Tyg |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Ja |
| Interiörmaterial | Aluminium |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 1172 mm |
| Bagage, bak: Volym | 639 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | LED |
| Helljus | LED |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | 87% |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | 66% |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | 76% |
| Testår | 2014 |
| Totalt (Euro NCAP) | 5 |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | 85% |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 240 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 TDI EA288 CUAA DPF SCR BMT 4Motion (176 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1968 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 500 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | 120000 km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 6.4 s |
| Topphastighet (km/h) | 234 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 5.5 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.8 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 6.5 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 144 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 66 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 7 |
| Lastkapacitet | 470 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 100 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1776 kg |
| Totalvikt | 2360 kg |
| Axelutrymme, bak | 1506 mm |
| Axelutrymme, fram | 1506 mm |
| Benutrymme, bak | 973 mm |
| Benutrymme, fram | 1045 mm |
| Takhöjd, bak | 972 mm |
| Takhöjd, fram | 990 mm |
| Axelavstånd | 279 cm |
| Däck, bak | 215-245/40-55 |
| Däck, fram | 215-245/40-55 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 151 cm |
| Längd: min | 478 cm |
| Utvändig bredd: min | 183 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.