- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volkswagen |
Modell | Tiguan |
Version | 2.0 TDI DPF SCR 4Motion |
Modellår | 2019 |
Tillverkningsår | 2018 |
Mätarställning | 16661 |
Växellåda | Automat |
Färg | Vit |
Registreringsnummer | YTJ445 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | SUV |
Segment | Mellanstor SUV |
Skatt | 3247 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 8 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | N/A |
Säten: Massage | Ja |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Plast |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 977 mm |
Bagage, bak: Volym | 615 l |
Lacktyp | N/A |
Halvljus | LED |
Helljus | N/A |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 150 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 TDI EA288 DFGA DPF SCR 4Motion (110 kW) |
Motorvolym (cc) | 1968 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 340 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 9.3 s |
Topphastighet (km/h) | 200 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 5.1 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.7 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 5.7 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 134 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 186 g/km |
Tankvolym | 60 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | 7 |
Lastkapacitet | 470 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 75 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1673 kg |
Totalvikt | 2260 kg |
Axelutrymme, bak | 1491 mm |
Axelutrymme, fram | 1503 mm |
Benutrymme, bak | N/A |
Benutrymme, fram | N/A |
Takhöjd, bak | 967 mm |
Takhöjd, fram | 1004 mm |
Axelavstånd | 267 cm |
Däck, bak | 215-255/40-65 |
Däck, fram | 215-255/40-65 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 165 cm |
Längd: min | 448 cm |
Utvändig bredd: min | 183 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.