- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | V40 |
Version | D2 |
Modellår | 2016 |
Tillverkningsår | 2015 |
Mätarställning | 18174 |
Växellåda | Manuell |
Färg | Grå |
Registreringsnummer | NUS735 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | Halvkombi |
Segment | Mellanstor Familjebil |
Skatt | 1103 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Ja |
Totalt antal högtalare | 4 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 684 mm |
Bagage, bak: Volym | 324 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | Halogen |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Ja |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 120 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 D2 D4204T8 (88 kW) |
Motorvolym (cc) | 1969 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 280 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 150000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
Acceleration, 0-100 km/h | 10.5 s |
Topphastighet (km/h) | 190 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 3.6 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 3.2 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 4.1 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 94 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
Tankvolym | 62 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Manuell |
Drivhjul | Framhjulsdrift |
Automat | Nej |
Antal växlar | 6 |
Lastkapacitet | 643 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 700 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1337 kg |
Totalvikt | 1980 kg |
Axelutrymme, bak | 1349 mm |
Axelutrymme, fram | 1396 mm |
Benutrymme, bak | 847 mm |
Benutrymme, fram | 1073 mm |
Takhöjd, bak | 932 mm |
Takhöjd, fram | 984 mm |
Axelavstånd | 264 cm |
Däck, bak | 205-225/40-55 |
Däck, fram | 205-225/40-55 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 142 cm |
Längd: min | 437 cm |
Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.