- Bilförsäljning
- Bilverkstad
- Tjänster
- Anläggningar
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Volvo |
| Modell | V70 |
| Version | D3 |
| Modellår | 2011 |
| Tillverkningsår | 2010 |
| Mätarställning | 20598 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Grå |
| Registreringsnummer | REB782 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | Kombi |
| Segment | Premiumbil |
| Skatt | 3605 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Ja |
| Keyless Entry | Ja |
| Start & Stopp | Nej |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Nej |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 8 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Läder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Plast, Tyg |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 1089 mm |
| Bagage, bak: Volym | 575 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | Halogen |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | 84% |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | 43% |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | 71% |
| Testår | 2009 |
| Totalt (Euro NCAP) | 5 |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | 88% |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 5 |
| Effekt | 163 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 D3 D5204T2 (120 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1984 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 400 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | 180000 km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
| Acceleration, 0-100 km/h | 9.9 s |
| Topphastighet (km/h) | 205 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 6 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.9 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 8 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 159 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 70 |
| Utsläppsstandard | Euro 5 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Framhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 735 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 100 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1575 kg |
| Totalvikt | 2310 kg |
| Axelutrymme, bak | N/A |
| Axelutrymme, fram | N/A |
| Benutrymme, bak | 880 mm |
| Benutrymme, fram | 1064 mm |
| Takhöjd, bak | 981 mm |
| Takhöjd, fram | 985 mm |
| Axelavstånd | 282 cm |
| Däck, bak | 205-245/40-60 |
| Däck, fram | 205-245/40-60 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 155 cm |
| Längd: min | 482 cm |
| Utvändig bredd: min | 186 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.