Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Volvo |
| Modell | XC70 |
| Version | D5 AWD |
| Modellår | 2011 |
| Tillverkningsår | 2011 |
| Mätarställning | 8502 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Silver |
| Registreringsnummer | NRA211 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | CUV |
| Segment | Mellanstor SUV |
| Skatt | 5170 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Ja |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Nej |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 6 |
| USB | Nej |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Läder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Plast |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 1089 mm |
| Bagage, bak: Volym | 575 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | Xenon |
| Helljus | Xenon |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Ja |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 5 |
| Effekt | 205 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.4 D5 D5244T10 AWD (151 kW) |
| Motorvolym (cc) | 2400 cc |
| Motorvolym (liter) | 2.4 l |
| Vridmoment: min | 420 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | 180000 km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
| Acceleration, 0-100 km/h | 8.9 s |
| Topphastighet (km/h) | 205 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 7.2 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 5.8 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 9.5 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 189 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 70 |
| Utsläppsstandard | Euro 5 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 453 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 100 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1811 kg |
| Totalvikt | 2400 kg |
| Axelutrymme, bak | 1434 mm |
| Axelutrymme, fram | 1457 mm |
| Benutrymme, bak | 880 mm |
| Benutrymme, fram | 1064 mm |
| Takhöjd, bak | 981 mm |
| Takhöjd, fram | 985 mm |
| Axelavstånd | 281 cm |
| Däck, bak | 215-255/40-65 |
| Däck, fram | 215-255/40-65 |
| Fälgstorlek | 17 tum |
| Höjd: min | 160 cm |
| Längd: min | 483 cm |
| Utvändig bredd: min | 186 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.