- Bilförsäljning
- Sälj din bil
- Bilverkstad
- Tjänster
- Anläggningar
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Kia |
| Modell | K4 |
| Version | 1.0 T-GDI |
| Modellår | 2026 |
| Tillverkningsår | 2026 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Grå |
| Registreringsnummer | JXK16F |
| Bränslegrupp | Bensin |
| Kaross | Kombi |
| Segment | Mellanstor Familjebil |
| Skatt | 844 kr/år |
| Malus | 6766 kr/år |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Ja |
| Start & Stopp | Nej |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Ja |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Ja |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 6 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Tyg |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Konstläder |
| Uppvärmd ratt | Ja |
| Interiörmaterial | Plast, Tyg |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | N/A |
| Bagage, bak: Volym | 482 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | LED |
| Helljus | LED |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Nej |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Nej |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Ja |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Ja |
| Regnsensor | Nej |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Nej |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 3 |
| Effekt | 116 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | N/A |
| Motornamn | 1.0 T-GDI mild (85 kW) |
| Motorvolym (cc) | 998 cc |
| Motorvolym (liter) | 1 l |
| Vridmoment: min | 200 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | N/A |
| Topphastighet (km/h) | 186 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | N/A |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | N/A |
| Bränsleförbrukning: Stad | N/A |
| CO₂, Blandad (NEDC) | N/A |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 47 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Framhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 7 |
| Lastkapacitet | N/A |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 75 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1515 kg |
| Totalvikt | 1940 kg |
| Axelutrymme, bak | 1390 mm |
| Axelutrymme, fram | 1434 mm |
| Benutrymme, bak | 964 mm |
| Benutrymme, fram | 1074 mm |
| Takhöjd, bak | 997 mm |
| Takhöjd, fram | 1033 mm |
| Axelavstånd | 272 cm |
| Däck, bak | N/A |
| Däck, fram | N/A |
| Fälgstorlek | 16 tum |
| Höjd: min | 144 cm |
| Längd: min | 470 cm |
| Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.