- Bilförsäljning
- Sälj din bil
- Bilverkstad
- Tjänster
- Anläggningar
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Ford |
| Modell | Transit Custom |
| Version | 2.0 EcoBlue |
| Modellår | 2022 |
| Tillverkningsår | 2021 |
| Mätarställning | 10938 |
| Växellåda | Manuell |
| Färg | Svart |
| Registreringsnummer | YYP19X |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | Skåpbil |
| Segment | Skåpbil |
| Skatt | 4881 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Nej |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 4 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 3 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | N/A |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | N/A |
| Växelspaksmaterial | N/A |
| Bagage, bak: Djup | N/A |
| Bagage, bak: Volym | N/A |
| Lacktyp | Solid, Metallic |
| Halvljus | LED |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Nej |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Nej |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Nej |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Nej |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 105 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 EcoBlue BJFx (77 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1995 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 310 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | N/A |
| Topphastighet (km/h) | 155 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 6.7 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 6.4 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 7.3 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 178 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 70 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Manuell |
| Drivhjul | Framhjulsdrift |
| Automat | Nej |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 811 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 150 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1989 kg |
| Totalvikt | 2800 kg |
| Axelutrymme, bak | N/A |
| Axelutrymme, fram | N/A |
| Benutrymme, bak | N/A |
| Benutrymme, fram | N/A |
| Takhöjd, bak | N/A |
| Takhöjd, fram | N/A |
| Axelavstånd | N/A |
| Däck, bak | N/A |
| Däck, fram | N/A |
| Fälgstorlek | 15 tum |
| Höjd: min | 197 cm |
| Längd: min | 497 cm |
| Utvändig bredd: min | 203 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.