- Hem
- Bilförsäljning
- Sälj din bil
- Bilverkstad
- Anläggningar
- Tjänster
- Bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Mercedes-Benz |
| Modell | E-Klass |
| Version | AMG E 63 S T 4MATIC+ |
| Modellår | 2019 |
| Tillverkningsår | 2019 |
| Mätarställning | 1628 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Vit |
| Registreringsnummer | BMZ32N |
| Bränslegrupp | Bensin |
| Kaross | Kombi |
| Segment | Premiumbil |
| Skatt | 3330 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Ja |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Nej |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Ja |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Ja |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | N/A |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Ja |
| Klädsel | Tyg, Läder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder, Sueded Mikrofiber |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Kolfiber |
| Växelspaksmaterial | N/A |
| Bagage, bak: Djup | 1175 mm |
| Bagage, bak: Volym | 640 l |
| Lacktyp | Metallic |
| Halvljus | LED |
| Helljus | LED |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | 90% |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | 77% |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | 62% |
| Testår | 2016 |
| Totalt (Euro NCAP) | 5 |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | 95% |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Ja |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Ja |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 8 |
| Effekt | 612 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | V-motor |
| Motornamn | 4.0 V8 M177.980 4MATIC+ (450 kW) |
| Motorvolym (cc) | 3982 cc |
| Motorvolym (liter) | 4 l |
| Vridmoment: min | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 3.5 s |
| Topphastighet (km/h) | 250 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 9.1 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 7.5 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 11.7 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 206 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 66 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 9 |
| Lastkapacitet | 575 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | N/A |
| Maxvikt på taket | 100 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 2070 kg |
| Totalvikt | 2635 kg |
| Axelutrymme, bak | 1494 mm |
| Axelutrymme, fram | 1499 mm |
| Benutrymme, bak | 909 mm |
| Benutrymme, fram | 1054 mm |
| Takhöjd, bak | 1005 mm |
| Takhöjd, fram | 1061 mm |
| Axelavstånd | 294 cm |
| Däck, bak | N/A |
| Däck, fram | N/A |
| Fälgstorlek | 20 tum |
| Höjd: min | 148 cm |
| Längd: min | 492 cm |
| Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.