- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Mercedes-Benz |
Modell | E-Klass |
Version | E 220 d 4MATIC All-Terrain |
Modellår | 2017 |
Tillverkningsår | 2017 |
Mätarställning | 12590 |
Växellåda | Automat |
Färg | Vit |
Registreringsnummer | RJT647 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | CUV |
Segment | Premiumbil |
Skatt | 2458 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Klädsel | Tyg, Läder |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 1175 mm |
Bagage, bak: Volym | l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Ja |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Nej |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 194 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 OM654DE20LA 4MATIC (143 kW) |
Motorvolym (cc) | 1950 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 400 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 7.7 s |
Topphastighet (km/h) | 235 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 5.2 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 5 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 5.5 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 137g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 175g/km |
Tankvolym | 66 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 625 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1945 kg |
Totalvikt | 2570 kg |
Axelutrymme, bak | 1494 mm |
Axelutrymme, fram | 1499 mm |
Benutrymme, bak | mm |
Benutrymme, fram | mm |
Takhöjd, bak | 1005 mm |
Takhöjd, fram | 1060 mm |
Axelavstånd | 293 cm |
Däck, bak | 275/30-40 |
Däck, fram | 245/35-45 |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 147 cm |
Längd: min | 493 cm |
Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.