- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Mercedes-Benz |
Modell | GLE |
Version | GLE 350 de 4MATIC |
Modellår | 2022 |
Tillverkningsår | 2021 |
Mätarställning | 5767 |
Växellåda | Automat |
Färg | Svart |
Registreringsnummer | OUC32A |
Bränslegrupp | Laddhybrid |
Kaross | SUV |
Segment | Stor SUV |
Skatt | 1002 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Klädsel | Tyg, Suede, Konstläder |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Aluminium |
Bagage, bak: Djup | 1051 mm |
Bagage, bak: Volym | 630 l |
Lacktyp | Solid |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Nej |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 320 hk |
Elmotor | Ja |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 OM654DE20SCR Hybrid (235 kW) |
Motorvolym (cc) | 1950 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 440 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
Acceleration, 0-100 km/h | 6.8 s |
Topphastighet (km/h) | 210 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 1.1 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 29g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 190g/km |
Tankvolym | 65 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Lastkapacitet | 605 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2655 kg |
Totalvikt | 3260 kg |
Axelutrymme, bak | 1520 mm |
Axelutrymme, fram | 1545 mm |
Benutrymme, bak | 1039 mm |
Benutrymme, fram | 1024 mm |
Takhöjd, bak | 1027 mm |
Takhöjd, fram | 1074 mm |
Axelavstånd | 299 cm |
Fälgstorlek | tum |
Höjd: min | 179 cm |
Längd: min | 492 cm |
Utvändig bredd: min | 202 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.