- Hem
- Bilförsäljning
- Verkstad
- Anläggningar
- Äga bil
- Om bilkompaniet
- Kontakt och öppettider
- Jobb
Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volvo |
Modell | XC60 |
Version | D4 AWD |
Modellår | 2017 |
Tillverkningsår | 2017 |
Mätarställning | 14313 |
Växellåda | Automat |
Färg | Vit |
Registreringsnummer | MKR604 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | SUV |
Segment | Mellanstor SUV |
Skatt | 3084 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Ja |
Totalt antal högtalare | 6 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Läder |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 972 mm |
Bagage, bak: Volym | 495 l |
Lacktyp | Solid |
Halvljus | Halogen |
Helljus | Halogen |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 5 |
Effekt | 190 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.4 D4 D5244T21 AWD (140 kW) |
Motorvolym (cc) | 2400 cc |
Motorvolym (liter) | 2.4 l |
Vridmoment: min | 420 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 180000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
Acceleration, 0-100 km/h | 9.7 s |
Topphastighet (km/h) | 200 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 5.7 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 5.1 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 6.7 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 149 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
Tankvolym | 70 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | 6 |
Lastkapacitet | 584 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1908 kg |
Totalvikt | 2505 kg |
Axelutrymme, bak | 1403 mm |
Axelutrymme, fram | 1439 mm |
Benutrymme, bak | 924 mm |
Benutrymme, fram | 1047 mm |
Takhöjd, bak | 730 mm |
Takhöjd, fram | 1025 mm |
Axelavstånd | 277 cm |
Däck, bak | 235-255/45-60 |
Däck, fram | 235-255/45-60 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 171 cm |
Längd: min | 464 cm |
Utvändig bredd: min | 189 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.